Beginnend mit dem originalen Macintosh hat Apple ab 1980 eine Reihe sehr kompakter Computer auf den Markt gebracht. Die kompakten Gehäuse mit eingebautem 9"-Schwarz/Weiß-Monitor verbrauchen wenig Platz auf dem Schreibtisch und können alle anfallenden Büro-Arbeiten schnell und einfach erledigen.
| Modell | Prozessor | Min RAM | Max RAM | Disketten | Festplatten | SCSI | ADB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac 128K | 68000 8MHz | 128 KByte | 128 KByte | 400 KByte | extern seriell | Nein | Nein |
| Mac 512K | 68000 8MHz | 512 KByte | 512 KByte | 400 KByte | extern seriell | Nein | Nein |
| Mac 512Ke | 68000 8MHz | 512 KByte | 512 KByte | 800 KByte | extern seriell | Nein | Nein |
| Mac Plus | 68000 8MHz | 1 MByte | 4 MByte | 800 KByte | extern SCSI | Ja | Nein |
| Mac SE | 68000 8MHz | 1 MByte | 4 MByte | 800 KByte | 20 bis 40 MByte oder zweite Diskette |
Ja | Ja |
| Mac SE FDHD | 68000 8MHz | 1 MByte | 4 MByte | 1,44 MByte | 20 bis 40 MByte | Ja | Ja |
| Mac Classic | 68000 8MHz | 1 MByte | 4 MByte | 1,44 MByte | Option 40 MByte | Ja | Ja |
| Mac SE/30 | 68030 16MHz | 1 MByte | 128 MByte | 1,44 MByte | 40 oder 80 MByte | Ja | Ja |
| Mac Classic II | 68030 16MHz | 1 MByte | 10 MByte | 1,44 MByte | 40 oder 80 MByte | Ja | Ja |
| Performa 200* | 68030 16MHz | 1 MByte | 10 MByte | 1,44 MByte | 40 oder 80 MByte | Ja | Ja |
* Der Classic II wurde auch als Performa 200 für den Consumer-Markt angeboten, die Rechner unterscheiden sich nur in Ihrer Bezeichnung.
Heute finden Sie viele Rechner die im Laufe Ihres produktiven Lebens hochgerüstet wurden. Apple vertrieb Umrüstsätze um aus den Modellen von 128K bis 512Ke einen Macintosh Plus zu machen und einen weiteren Umbausatz, der einen SE einen vollwertigen SE/30 umrüstete. Originale 128K sind heute sehr selten: Der geringe Speicherausbau machte den Umbau zum Macintosh Plus sehr beliebt.